成都东仪议诚实验室设备有限公司是北京东南仪诚实验室设备有限公司在成都的分公司,公司服务范围涵盖科研及外贸出口等多个领域,客户涉及各大科研院所、学校,企事业单位等各个领域。公司代理几十个厂家的科研实验产品,为客户提供从产品选型到维修全方位的服务,是国内销售渠道非常广泛的实验室设备经销商。查看详情
用途 | 仪器型号 | 显 示 | 范 围 | 最小读值 | 精度 |
糖度 | WZB 35 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB 45 | 白利度(Brix) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB 85 | 白利度(Brix) | 0~85% | 0.1 | ±0.5 | |
折射率 | 1.3330~1.5100 | 0.0001 | ±0.0005 | ||
WZB 92 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
蜂蜜 | WZB HN1 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | ||
含水量(IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.1 | ||
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB HN2 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | ||
含水量(GB/T18796-2012) | 17~27 | 0.1 | ±0.1 | ||
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
盐度 | WZB A1 | 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB S1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
果酒 | WZB WN1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | ||
Oe(德国标准) | 0~150 | 1 | ±1 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | ||
WZB WN2 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | ||
Oe(德国标准) | 30~150 | 1 | ±1 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | ||
WZB WN3 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | ||
Oe(瑞士标准) | 0~150 | 1 | ±1 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | ||
尿比重 | WZB R1 | 尿比重 | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
血清蛋白 | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB R2 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
尿比重(狗) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB R3 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
尿比重(猫) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
酒精 | WZB L1 | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
WZB L2 | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 | |
豆浆 | WZB K1 | 豆桨浓度 | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
防冻液 |
WZB C1 | 乙二醇 | 32~-50℉ | 0.1℉ | ±1℉ |
丙二醇 | 32~-50℉ | 0.1℉ | ±1℉ | ||
电瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
玻璃水 | 0~-40℉ | 0.1℉ | ±1℉ | ||
WZB C2 | 乙二醇 | 0~-50℃ | 0.1℃ | ±1℃ | |
丙二醇 | 0~-50℃ | 0.1℃ | ±1℃ | ||
电瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
玻璃水 | 0~-40℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
采用折射原理设计的数显高精度光学仪器
折射率 | 1.3330~1.3900 |
---|---|
盐度 | 0~28% |
白利度(Brix) | 0~35% |