成都东仪议诚实验室设备有限公司是北京东南仪诚实验室设备有限公司在成都的分公司,公司服务范围涵盖科研及外贸出口等多个领域,客户涉及各大科研院所、学校,企事业单位等各个领域。公司代理几十个厂家的科研实验产品,为客户提供从产品选型到维修全方位的服务,是国内销售渠道非常广泛的实验室设备经销商。查看详情
SGW®-568 | SGW®-537(多波长) | SGW®-533 | |
测量模式 | 旋光度/比旋度/浓度/糖度/用户自定义 | ||
预存测量方法 | 300种 | ||
密码分级管理 | 4级 | ||
用户数量 | 80 | 50 | 50 |
电子签名 | 有 | ||
数据溯源 | 有 | ||
仪器光源 | 发光二极管(LED) (使用时间可达100000小时以上)+高精度干涉滤光片 |
20W卤钨灯 | 发光二极管(LED)(使用时间可达100000小时以上)+高精度干涉滤光片 |
工作波长 | 589nm(钠D 光谱) | 标配;546、589nm, 选配365、405、436、578、633nm | 589nm(钠D 光谱) |
测量范围 | ±90°(旋光度)±259°Z(糖度) | ||
最小读数 | 0.0001° | 0.001° | 0.001° |
相对误差 | ±0.003° | ±0.004° | ±0.004° |
重复性 (标准偏差δ) |
≤0.002° | ||
零位重复性 | 0.0005° | 0.001° | 0.001° |
样品最低透过率 | 0.01% | 0.1% | 0.05% |
响应速度 (全量程) |
8°/秒 | ||
测量时间 | 平均26秒可测6次 | ||
温度控制 | 可控温帕尔帖(内置) | ||
温度显示范围 | 0-100℃ | ||
温度控制范围 | 10-50℃ | ||
温控准确度 | ±0.2℃ | ||
操作系统 | WINDOWS | ||
显示方式 | 8寸彩色点阵式可触摸液晶显示 | ||
校准方式 | 多点自动校准 | ||
数据储存 | 16G | ||
通信接口 | USB/键盘/鼠标/通用打印机/ VGA/以太网/选配无线网卡 | ||
标配试管 | 100/200mm普通型 ,100mm控温型 | ||
选配试管 | 50mm微量型 ,200mm控温型 | ||
电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz | ||
仪器尺寸 | 702mm x 376mm x 240mm | ||
仪器净重 | 21kg | ||
准确度 | 符合JJG536-2015中0.01级 |
高速测量,缩短了样品测量时间。技术指标全面达到国际水平。
测量模式 | 旋光度/比旋度/浓度/糖度/用户自定义 |
---|---|
预存测量方法 | 300种 |
工作波长 | 589nm(钠D 光谱) |
最小读数 | 0.0001° |
相对误差 | ±0.003° |
测量时间 | 平均26秒可测6次 |
校准方式 | 多点自动校准 |