成都东仪议诚实验室设备有限公司是北京东南仪诚实验室设备有限公司在成都的分公司,公司服务范围涵盖科研及外贸出口等多个领域,客户涉及各大科研院所、学校,企事业单位等各个领域。公司代理几十个厂家的科研实验产品,为客户提供从产品选型到维修全方位的服务,是国内销售渠道非常广泛的实验室设备经销商。查看详情
低速离心机结构设计合理,有效的消除了卫生死角,结构件过渡圆滑,表面经抛光处理,外部结构件、紧固件和转鼓都采用丌锈钢制造。外壳为翻盖式,可对离心机外壳不转鼓夹层空间进行彻底清洗。
最高转速rpm | 最大离心力×g | 容量 | ||
NO.1 | 水平转头 | 4200 | 3352 | 4×450ml(圆吊杯) |
1 | 提篮(标配) | 16×50ml | ||
2 | 提篮(标配) | 28×15ml(圆底) | ||
3 | 提篮(标配) | 68×真空采血管 | ||
4 | 提篮(标配) | 4×250ml | ||
5 | 提篮(选配) | 8×100ml | ||
6 | 提篮(选配) | 16×15ml(尖底) | ||
7 | 提篮(选配) | 56×10ml | ||
8 | 提篮(选配) | 96×5ml | ||
NO.2 | 水平转头 | 4000 | 2253 | 96孔×4(酶标板) |
编号 | 名称 | 数量 | 转速/离心力 | 孔径mm | 单管数/总管数 | 材料 |
No.1 | 450ml吊环 |
4 | 4200rpm/3155×g | 90 | 1/4 | 不锈钢 |
No.1.1 | 250ml提篮 |
4 | 4200rpm/3155×g | 63 | 1/4 | PP |
No.1.2 | 100ml提篮 |
4 | 4200rpm/3155×g | 40 | 2/8 | PP |
No.1.3 | 50ml提篮 |
4 | 4200rpm/3155×g | 30 | 3/12 | PP |
No.1.4 | 15ml提篮 |
4 | 4200rpm/3155×g | 18.5 | 4/16 | PP |
No.1.5 | 10ml提篮 |
4 | 4200rpm/3155×g | 16 | 14/56 | PP |
No.1.6 | 真空采血管提篮 |
4 | 4200rpm/3155×g | 13.5 | 17/68 | PP |
No.1.7 | 5ml生化管提篮 |
4 | 4200rpm/3155×g | 13 | 24/96 | PP |
No.2 | 96孔浅孔酶标板吊篮 |
4 | 4000rpm/1842×g | 浅孔板2块 | 不锈钢 | |
No.3 | 96孔深孔酶标板吊篮 |
4 | 4000rpm/2173×g | 深孔板2块 浅孔板4块 |
铝合金 |
低速离心机结构设计合理,有效的消除了卫生死角,结构件过渡圆滑,表面经抛光处理,外部结构件、紧固件和转鼓都采用丌锈钢制造。外壳为翻盖式,可对离心机外壳不转鼓夹层空间进行彻底清洗。
最高转速(Max peed) | 4200rpm |
---|---|
最大相对离心力(Max RCF) | 3352×g |
转子最大容量(Rotor capacity) | 450ml×4 |
转速精度(Speed accuracy | ±20rpm |
定时范围(Timer range ) | 1min~99h59min59sec |
温升指标(Temperature rise) | ≤10℃(运行20分钟) |
噪音(Noise) | ≤60dB |
重量(Weight) | 70kg |
外形尺寸(Dimensions) | 473×620×420mm(L×W×H) |
结构(Construction) | 钢制结构,不锈钢离心腔 |