成都东仪议诚实验室设备有限公司是北京东南仪诚实验室设备有限公司在成都的分公司,公司服务范围涵盖科研及外贸出口等多个领域,客户涉及各大科研院所、学校,企事业单位等各个领域。公司代理几十个厂家的科研实验产品,为客户提供从产品选型到维修全方位的服务,是国内销售渠道非常广泛的实验室设备经销商。查看详情
产品型号 | 安装方式 | 产品编号 | 转速(rpm) | 电机类型 | 适用电源 | 转速误差 | 建议寿命 | 工作环境温度 | 工作环境相对湿度 |
G200-D5 | 底板 | 05.51.411 | 200 | 90直流 减速电机 |
DC 12V/90W | ≤±10% | 2000小时 | 0℃-40℃ | <80% |
G200-D6 | 面板 | 05.51.412 | 200 | ||||||
G240-D5 | 底板 | 05.51.421 | 240 | ||||||
G240-D6 | 面板 | 05.51.422 | 240 | ||||||
G333-D5 | 底板 | 05.51.521 | 333 | ||||||
G333-D6 | 面板 | 05.51.522 | 333 | ||||||
G500-D5 | 底板 | 05.51.711 | 500 | ||||||
G500-D6 | 面板 | 05.51.712 | 500 | ||||||
G200-D105 | 底板 | 05.53.411 | 200 | DC 24V/90W | |||||
G200-D106 | 面板 | 05.53.412 | 200 | ||||||
G240-D105 | 底板 | 05.53.421 | 240 | ||||||
G240-D106 | 面板 | 05.53.422 | 240 | ||||||
G333-D105 | 底板 | 05.53.521 | 333 | 5000小时 | |||||
G333-D106 | 面板 | 05.53.522 | 333 | ||||||
G500-D105 | 底板 | 05.53.721 | 500 | ||||||
G500-D106 | 面板 | 05.53.722 | 500 | ||||||
G208-A5 | 底板 | 05.55.421 | 208 | 90交流 减速电机 |
AV 220V/90W | ||||
G208-A6 |
面板 | 05.55.422 | 208 | ||||||
G250-A5 | 底板 | 05.55.431 | 250 | ||||||
G250-A6 |
面板 | 05.55.432 | 250 | ||||||
G347-A5 | 底板 | 05.55.521 | 347 | ||||||
G347-A6 |
面板 | 05.55.522 | 347 | ||||||
G417-A5 | 底板 | 05.55.611 | 417 | ||||||
G417-A6 |
面板 | 05.55.612 | 417 |
电源 | DG12V、DC 24V | AC 220V | ||||||
转速(rpm) | 200 | 240 | 333 | 500 | 208 | 208 | 347 | 417 |
适用软管规格 | 单通道参考流量(ml/min) | |||||||
15# | 600 | 720 | 999 | 1500 | 624 | 750 | 1041 | 1251 |
24# | 1167 | 1400 | 1943 | 2917 | 1213 | 1458 | 2024 | 2433 |
35# | 1667 | 2000 | 2775 | 4167 | 1733 | 2083 | 2892 | 3475 |
36# | 2000 | 2400 | 3330 | 5000 | 2080 | 2500 | 3470 | 4170 |
产品采用90直流减速电机,转速固定,结构简单,提供底板或面板两种安装方式,可配KZ25泵头
适配泵头 | 90-1系列产品适配KZ25泵头,适用软管规格,请参考最新产品样本。 |
---|---|
转速 | 每款产品转速固定不可调。产品型号及对应转速,请参考附件1。 |
流量 | 请参考最新产品样本。 |
工作环境 | 环境温度:0-40℃,相对湿度:<80%,无凝露 |
适用电源 | 90直流减速电机,适用DC 12V/90W或DC 24V/90W电源;90交流减速电机,适用AC 220V/90W电源 |
建议寿命 | 90直流减速电机,建议寿命2000小时;90交流减速电机,建议寿命5000小时 |
转速误差 | ≤±10% |
外形尺寸 | 装配90-1电机底板式安装:(长×宽×高)269×130×123(mm);装配90-1电机面板式安装:(长×宽×高)269×130×145(mm);装配90-2电机底板式安装:(长×宽×高)291×130×123(mm);装配90-2电机面板式安装:(长×宽×高)291×130×145(mm) |