成都东仪议诚实验室设备有限公司是北京东南仪诚实验室设备有限公司在成都的分公司,公司服务范围涵盖科研及外贸出口等多个领域,客户涉及各大科研院所、学校,企事业单位等各个领域。公司代理几十个厂家的科研实验产品,为客户提供从产品选型到维修全方位的服务,是国内销售渠道非常广泛的实验室设备经销商。查看详情
型号 | 滚轮数 | 产品编号 | 卡片类型 | 滚轮材料 | 卡片材料/ 零件编号 |
通道数量 | 转速范围(rpm) | 适用软管规格 | 最大参考流量(ml/min) | 重量(kg) |
DG-1-A/C | 6 | 05.01.10A/C | 棘轮卡片 | 不锈钢 | DG-*-A/B 卡片材料为POM 04.01.10A.40000 DG-*-C/D 卡片材料为PVDF 04.01.10C.40000 DG-*-E/F 卡片材料为POM 04.01.10E.40000 DG-*-G/H 卡片材料为POM 04.01.10G.40000 (*为1.2.4.6.8.12) |
1 | ≤100 | 内径≤3.17mm 壁厚0.8-1(mm) |
48(单通道) | 0.20 |
DG-1-B/D | 10 | 05.01.10B/D | 32(单通道) | 0.21 | ||||||
DG-1-E/G | 6 | 05.01.10E/G | 弹簧卡片 | 48(单通道) | 0.20 | |||||
DG-1-F/H | 10 | 05.01.10F/H | 32(单通道) | 0.21 | ||||||
DG-2-A/C | 6 | 05.01.11A/C | 棘轮卡片 | 2 | 48(单通道) | 0.26 | ||||
DG-2-B/D | 10 | 05.01.11B/D | 32(单通道) | 0.27 | ||||||
DG-2-E/G | 6 | 05.01.11E/G | 弹簧卡片 | 48(单通道) | 0.26 | |||||
DG-2-F/H | 10 | 05.01.11F/H | 32(单通道) | 0.27 | ||||||
DG-4-A/C | 6 | 05.01.12A/C | 棘轮卡片 | 4 | 48(单通道) | 0.39 | ||||
DG-4-B/D | 10 | 05.01.12B/D | 32(单通道) | 0.40 | ||||||
DG-4-E/G | 6 | 05.01.12E/G | 弹簧卡片 | 32(单通道) | 0.39 | |||||
DG-4-F/H | 10 | 05.01.12F/H | 48(单通道) | 0.40 | ||||||
DG-6-A/C | 6 | 05.01.13A/C | 棘轮卡片 | 6 | 48(单通道) | 0.51 | ||||
DG-6-B/D | 10 | 05.01.13B/D | 32(单通道) | 0.54 | ||||||
DG-6-E/G | 6 | 05.01.13E/G | 弹簧卡片 | 48(单通道) | 0.51 | |||||
DG-6-F/H | 10 | 05.01.13F/H | 32(单通道) | 0.54 | ||||||
DG-8-A/C | 6 | 05.01.14A/C | 棘轮卡片 | 8 | 48(单通道) | 0.63 | ||||
DG-8-B/D | 10 | 05.01.14B/D | 32(单通道) | 0.67 | ||||||
DG-8-E/G | 6 | 05.01.14E/G | 弹簧卡片 | 48(单通道) | 0.63 | |||||
DG-8-F/H | 10 | 05.01.14F/H | 32(单通道) | 0.67 | ||||||
DG-12-A/C | 6 | 05.01.15A/C | 棘轮卡片 | 12 | 48(单通道) | 0.88 | ||||
DG-12-B/D | 10 | 05.01.15B/D | 32(单通道) | 0.95 | ||||||
DG-12-E/G | 6 | 05.01.15E/G | 弹簧卡片 | 32(单通道) | 0.88 | |||||
DG-12-F/H | 10 | 05.01.15F/H | 48(单通道) | 0.95 |
微量多通道型蠕动泵泵头DG系列
为小流量、多通道流体输送而设计,易于更换和固定软管
流量范围:-≤48ml/min
最大通道数:24