成都东仪议诚实验室设备有限公司是北京东南仪诚实验室设备有限公司在成都的分公司,公司服务范围涵盖科研及外贸出口等多个领域,客户涉及各大科研院所、学校,企事业单位等各个领域。公司代理几十个厂家的科研实验产品,为客户提供从产品选型到维修全方位的服务,是国内销售渠道非常广泛的实验室设备经销商。查看详情
应用
细胞培养、溶度研究、提取程序、细菌与酵母培养和悬浮、染色/脱色、免疫测定、蛋白质研究、印迹技术
显示屏
独立的LED显示屏分别显示速度和时间,操作人员可同时查看两个参数的值。
电源
含可拆开的3芯线缆和插头。
通讯
RS232通讯端口可提供数字储存和设备控制两路通信。
结构
冷轧钢材(CRS)和不锈钢、外部控制模块、薄带状电缆(1.7 m)可轻松穿过培养箱的门或通过培养箱线孔。
设计特点
含内置托盘(28 x 33 cm)、防滑橡胶垫。
技术参数
运动方式 圆周直径,19mm
容量 16 kg
速度范围 15 rpm – 500 rpm
托盘尺寸 (LxW) 33 cm x 33 cm
控制方式 数显控制
驱动系统 无刷直流电机; 三偏心
校准 速度校准
通信 RS232(标配)
尺寸 14.7 cm x 43.9 cm x 35.3 cm
净重 21.8 kg
圆周直径 19 mm
电源 (2) 230V,0.3A,50/60Hz
能耗 30 W
安全认证 CE; TUV
速度精度 ±1 rpm,在设定速度以上 100 rpm ±1%
速度范围 15 rpm – 500 rpm
定时范围 1秒 – 160小时
托盘结构 铝材
工作环境 -10°C – 60°C, 100%RH
选购配件
配件名称 | 配件描述 | 物料编号 |
双层背带 | 双层背带,4/套 | 30400051 |
锥形瓶夹 | 1升锥形瓶夹 | 30400090 |
带垫细胞培养安置平台 | 带垫细胞培养安置平台,46×46cm | 30400066 |
瓶夹 | PVC烧瓶夹 2000ml | 30400103 |
试管架 | 20毫米旋转试管架 | 30400107 |
锥形瓶夹 | 2.8升锥形瓶夹 | 30400092 |
安置平台 | 通用安置平台,33×33cm,S/S | 30400053 |
安置平台 | 间距可调安置平台,46×46cm | 30400068 |
安置平台 | 烧瓶专用安置平台,33×33cm,125ml | 30400075 |
锥形瓶夹 | 2升锥形瓶夹 | 30400091 |
瓶夹 | 500毫升培养基瓶夹 | 30400097 |
安置平台 | 通用安置平台,61×46cm,S/S | 30400056 |
橡胶垫 | 橡胶垫,46×61cm | 30400063 |
试管架 | 50毫升管固定试管架 | 30400113 |
安置平台 | 分液漏斗安置平台,46 x 46厘米 | 30400083 |
安置平台 | 烧瓶专用安置平台,45.7×45.7cm,125ml | 30400079 |
锥形离心管架 | 15毫升锥形离心管架 | 30400119 |
锥形瓶夹 | 5升锥形瓶夹 | 30400095 |
安置平台 | 烧瓶专用安置平台,33×33cm,250ml | 30400076 |
固定杆 | 间距可调固定杆,46cm | 30400073 |
瓶夹 | PVC烧瓶夹 125ml | 30400099 |
微量离心管架 | 微量离心管架 | 30400114 |
瓶夹 | PVC烧瓶夹 1000ml | 30400102 |
安置平台 | 通用安置平台,28×33cm,S/S | 30400052 |
试管架 | 21-25毫米固定试管架 | 30400112 |
试管架 | 13毫米旋转试管架 | 30400105 |
锥形瓶夹 | 4升锥形瓶夹 | 30400094 |
瓶夹 | 1000毫升培养基瓶夹 | 30400098 |
试管架 | 10-14毫米固定试管架 | 30400110 |
瓶夹 | 烧瓶夹,10毫升 | 30400084 |
不锈钢微孔板夹 | 不锈钢微孔板夹 | 30400104 |
管架 | 50毫升锥形离心管架 | 30400120 |
瓶夹 | PVC烧瓶夹 250ml | 30400100 |
橡胶垫 | 橡胶垫,46×46cm | 30400062 |
瓶夹 | 烧瓶夹,50毫升 | 30400086 |
安置平台 | 带垫细胞培养安置平台,46×61cm | 30400067 |
安置平台 | 烧瓶专用安置平台,45.7×45.7cm,1000ml | 30400082 |
橡胶垫 | 橡胶垫,28×33cm | 30400060 |
试管架 | 18-20 毫米 直径试管架 | 30400117 |
试管架 | 25毫米旋转试管架 | 30400108 |
瓶夹 | 烧瓶夹,25毫升 | 30400085 |
安置平台 | 烧瓶专用安置平台,45.7×45.7cm,250ml | 30400080 |
锥形瓶夹 | 6升锥形瓶夹 | 30400096 |
锥形瓶夹 | 3升锥形瓶夹 | 30400093 |
安置平台 | 通用安置平台,46×46cm,S/S | 30400054 |
试管架 | 16毫米旋转试管架 | 30400106 |
橡胶垫 | 橡胶垫,33×33cm | 30400061 |
试管架 | 22-25 毫米 直径试管架 | 30400118 |
瓶夹 | 烧瓶夹,125毫升 | 30400087 |
安置平台 | 烧瓶专用安置平台,33×33cm,1000ml | 30400078 |
试管架 | 10-13 毫米 直径试管架 | 30400115 |
安置平台 | 烧瓶专用安置平台,33×33cm,500ml | 30400077 |
试管架 | 16-20毫米固定试管架 | 30400111 |
瓶夹 | PVC烧瓶夹 500ml | 30400101 |
试管架 | 14-16 毫米 直径试管架 | 30400116 |
瓶夹 | 烧瓶夹,250毫升 | 30400088 |
安置平台 | 烧瓶专用安置平台,45.7×45.7cm,500ml | 30400081 |
瓶夹 | 烧瓶夹,500毫升 | 30400089 |
试管架 | 30毫米旋转试管架 | 30400109 |
奥豪斯分体式极端环境摇床专为振荡需在CO2、高湿度环境中生长的细胞而设计
运动方式 | 圆周直径,19mm |
---|---|
容量 | 16 kg |
速度范围 | 15 rpm – 500 rpm |
托盘尺寸 (LxW) | 33 cm x 33 cm |
控制方式 | 数显控制 |
驱动系统 | 无刷直流电机; 三偏心 |
校准 | 速度校准 |
通信 | RS232(标配) |
尺寸 | 14.7 cm x 43.9 cm x 35.3 cm |
净重 | 21.8 kg |
圆周直径 | 19 mm |
电源 | 230V,0.3A,50/60Hz |
能耗 | 30 W |
安全认证 | CE; TUV |
速度精度 | ±1 rpm,在设定速度以上 100 rpm ±1% |
速度范围 | 15 rpm – 500 rpm |
定时范围 | 1秒 – 160小时 |
托盘结构 | 铝材 |
工作环境 | -10°C – 60°C, 100%RH |